24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 00:00 | 11:16 | 676 分鐘 |
2 | 2025-01-24 | 00:00 | 10:00 | 601 分鐘 |
3 | 2025-01-23 | 00:00 | 07:46 | 466 分鐘 |
4 | 2025-01-22 | 00:00 | 10:13 | 614 分鐘 |
5 | 2025-01-21 | 00:00 | 11:00 | 660 分鐘 |
6 | 2025-01-20 | 00:00 | 09:01 | 541 分鐘 |
7 | 2025-01-19 | 00:00 | 09:58 | 598 分鐘 |
8 | 2025-01-18 | 00:00 | 11:38 | 698 分鐘 |
9 | 2025-01-17 | 00:00 | 08:25 | 506 分鐘 |
10 | 2025-01-16 | 00:00 | 10:19 | 619 分鐘 |
11 | 2025-01-15 | 00:00 | 10:49 | 649 分鐘 |
12 | 2025-01-14 | 00:00 | 10:29 | 630 分鐘 |
13 | 2025-01-13 | 00:00 | 09:12 | 552 分鐘 |
14 | 2025-01-12 | 00:00 | 10:36 | 636 分鐘 |
15 | 2025-01-11 | 00:00 | 09:21 | 561 分鐘 |
16 | 2025-01-10 | 00:00 | 11:08 | 668 分鐘 |
17 | 2025-01-09 | 00:00 | 09:01 | 541 分鐘 |
18 | 2025-01-08 | 00:00 | 10:07 | 608 分鐘 |
19 | 2025-01-07 | 04:41 | 10:00 | 319 分鐘 |
20 | 03:37 | 04:38 | 61 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
22 | 2025-01-06 | 00:00 | 09:40 | 580 分鐘 |
23 | 2025-01-05 | 00:00 | 10:01 | 601 分鐘 |
24 | 2025-01-04 | 00:00 | 12:21 | 741 分鐘 |
25 | 2025-01-03 | 00:00 | 10:26 | 627 分鐘 |
26 | 2025-01-02 | 00:00 | 10:37 | 637 分鐘 |
27 | 2025-01-01 | 00:00 | 11:34 | 694 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.168-kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |